Βαθμολογία Α' Κατηγορίας Χανίων 2022-23

# Ομάδες Βαθμ Αγων Νικ Ισο Ηττ Υπερ Κατά Δια
1 ΓΡΑΝΙΤΗΣ 64 23 21 1 1 58 6 52
2 ΝΕΟΣ ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ 57 23 18 3 2 47 18 29
3 ΑΡΗΣ ΣΟΥΔΑΣ 51 23 16 3 4 49 12 37
4 Α.Ε.ΚΥΔΩΝΙΑΣ 46 23 14 4 5 42 20 22
5 ΑΠΟΛΛΩΝ 38 22 12 2 8 51 26 25
6 ΣΠΑΘΑ 35 23 10 5 8 36 36 0
7 ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ 29 22 8 5 9 30 37 -7
8 ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΛΑΘ. 28 22 8 4 10 31 34 -3
9 ΙΚΑΡΟΣ ΜΟΥΡ. 28 23 7 7 9 36 50 -14
10 ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ 27 23 6 9 8 27 30 -3
11 ΠΑΓΧΑΝΙΑΚΟΣ/ΔΑΑΟΧ 25 23 7 4 12 33 41 -8
12 ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ 21 23 5 9 9 28 44 -16
13 ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ 20 23 6 2 15 22 48 -26
14 ΙΩΝΙΑ 2000 18 23 5 3 15 32 47 -15
15 ΘΗΣΕΑΣ 13 22 3 4 15 23 57 -34
16 ΔΟΞΑ ΠΑΧ. 8 23 1 5 17 17 56 -39
Διεύθυνση: Γήπεδο Σούδας, Εθν. Βενιζέλου 73200 Σούδα
Τηλέφωνο: 28210-88332
Κινητό: 6973743724
E-mail: info@arissoudasfc.gr – aris.soudas@yahoo.gr